正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-01-15
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5940 | 1 | 4 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6080 | 3 | 24 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5570 | 1 | 93 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5490 | 3 | 7 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5370 | 5 | 44 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5370 | 1 | 100 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5540 | 3 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5440 | 1 | 75 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5340 | 4 | 76 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5340 | 5 | 70 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5540 | 4 | 23 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5450 | 3 | 11 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5340 | 5 | 39 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5240 | 1 | 11 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5220 | 3 | 71 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5410 | 8 | 8 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5310 | 15 | 20 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5210 | 14 | 25 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5210 | 12 | 31 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5380 | 5 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5280 | 7 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5180 | 9 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5080 | 9 | 15 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5080 | 1 | 28 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5270 | 7 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5170 | 4 | 33 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5070 | 8 | 10 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5070 | 9 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5240 | 2 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5140 | 5 | 13 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5040 | 13 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5040 | 12 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5040 | 10 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*3.5 | 5370 | 0 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5270 | 4 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5270 | 2 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5270 | 0 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*3.5 | 5420 | 1 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5320 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5250 | 5 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5250 | 3 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5250 | 6 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*4.5 | 5530 | 0 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5430 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5430 | 2 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5430 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5430 | 0 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5430 | 0 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4710 | 13 | 66 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4590 | 11 | 34 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4440 | 19 | 49 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4440 | 13 | 138 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4810 | 9 | 15 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4620 | 23 | 121 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4500 | 20 | 47 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4370 | 25 | 76 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4370 | 23 | 94 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4530 | 18 | 5 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4370 | 17 | 61 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4240 | 23 | 5 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4200 | 22 | 16 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4180 | 31 | 22 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4180 | 23 | 119 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4690 | 1 | 46 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4550 | 1 | 12 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4500 | 23 | 50 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4320 | 8 | 34 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4120 | 26 | 10 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4130 | 26 | 51 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4120 | 24 | 59 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4120 | 23 | 35 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4120 | 15 | 32 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4620 | 0 | 44 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4260 | 14 | 29 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4150 | 5 | 14 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4090 | 17 | 6 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4080 | 16 | 20 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4080 | 23 | 19 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4060 | 24 | 65 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4060 | 19 | 25 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4060 | 6 | 61 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4590 | 0 | 89 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4230 | 4 | 35 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4100 | 9 | 58 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4070 | 26 | 19 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4010 | 29 | 25 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4020 | 0 | 1 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4020 | 22 | 37 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4020 | 6 | 37 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4020 | 13 | 60 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4400 | 2 | 11 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4230 | 23 | 8 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 3990 | 71 | 34 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 3960 | 42 | 33 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 3990 | 38 | 5 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 3960 | 21 | 30 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 3970 | 25 | 9 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 3970 | 18 | 2 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 3970 | 16 | 1 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4190 | 0 | 34 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4280 | 33 | 31 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4180 | 21 | 13 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4020 | 34 | 16 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 3950 | 50 | 3 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 3930 | 28 | 20 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 3980 | 20 | 16 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 3970 | 26 | 23 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 3980 | 21 | 25 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 3980 | 21 | 2 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4040 | 3 | 30 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4050 | 40 | 5 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 3970 | 45 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 3930 | 59 | 15 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 3950 | 34 | 8 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3960 | 38 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3960 | 35 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3960 | 41 | 15 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 3980 | 9 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 4寸*5.0 | 4200 | 0 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4200 | 10 | 1 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4150 | 17 | 1 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4110 | 15 | 5 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4080 | 11 | 4 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4060 | 7 | 4 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4070 | 15 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4070 | 3 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4070 | 12 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 5寸*5.0 | 4230 | 2 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4240 | 10 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4190 | 12 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4150 | 15 | 16 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4110 | 13 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4090 | 12 | 9 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4090 | 18 | 8 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4100 | 22 | 8 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4100 | 22 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4240 | 2 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4240 | 6 | 4 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4200 | 7 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4200 | 12 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4210 | 16 | 3 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4210 | 16 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4210 | 4 | 6 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
