正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2026-09-22
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4720 | 5 | 132 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4630 | 4 | 22 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4460 | 6 | 86 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4460 | 3 | 49 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5080 | 2 | 4 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4820 | 2 | 60 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4620 | 20 | 21 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4540 | 11 | 109 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4400 | 38 | 75 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4400 | 34 | 96 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4550 | 22 | 62 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4390 | 16 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4250 | 36 | 37 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4220 | 0 | 105 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4220 | 30 | 10 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4220 | 29 | 33 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4220 | 27 | 53 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.75 | 4380 | 3 | 0 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4720 | 1 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4570 | 0 | 14 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4480 | 13 | 11 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4340 | 11 | 5 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4140 | 26 | 12 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4160 | 22 | 5 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4180 | 24 | 6 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4150 | 19 | 80 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4150 | 24 | 82 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4650 | 0 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4290 | 4 | 42 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4190 | 0 | 16 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4120 | 45 | 49 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4070 | 42 | 57 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4110 | 35 | 8 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4110 | 26 | 30 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4110 | 2 | 37 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4100 | 21 | 42 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4090 | 5 | 15 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4620 | 2 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4260 | 8 | 31 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4150 | 17 | 22 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4070 | 37 | 29 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4030 | 25 | 48 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4050 | 29 | 45 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4050 | 22 | 10 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4050 | 17 | 3 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4050 | 16 | 29 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4430 | 0 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4200 | 27 | 16 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4040 | 4 | 1 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 3930 | 65 | 17 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4020 | 30 | 13 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 3990 | 11 | 32 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 4000 | 17 | 35 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 4000 | 23 | 21 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 4000 | 16 | 2 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4220 | 0 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4310 | 24 | 11 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4190 | 7 | 29 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4090 | 28 | 32 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 3980 | 29 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 3900 | 37 | 36 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 4000 | 25 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 3990 | 18 | 28 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 4000 | 20 | 25 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 4000 | 19 | 8 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4070 | 0 | 20 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4080 | 51 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 4000 | 30 | 9 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 3960 | 45 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 3990 | 24 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3930 | 33 | 8 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3940 | 35 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3940 | 42 | 9 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4050 | 5 | 8 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4230 | 21 | 13 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4150 | 9 | 9 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4140 | 0 | 5 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4110 | 11 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4090 | 12 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4100 | 7 | 5 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4100 | 4 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4100 | 6 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4270 | 25 | 3 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4190 | 22 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4180 | 16 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4140 | 18 | 9 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4120 | 25 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4120 | 22 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4130 | 23 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4130 | 21 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.5 | 4280 | 3 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 6寸*6.0 | 4440 | 4 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4270 | 1 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4270 | 6 | 4 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.5 | 4230 | 14 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4230 | 10 | 6 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4230 | 8 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4240 | 14 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4240 | 10 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4240 | 10 | 5 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6230 | 1 | 135 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5930 | 1 | 126 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6070 | 2 | 20 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5770 | 4 | 108 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5560 | 2 | 78 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5480 | 2 | 71 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5360 | 2 | 24 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5360 | 2 | 101 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5530 | 2 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5430 | 3 | 56 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5330 | 2 | 4 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5330 | 2 | 9 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5530 | 0 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5440 | 2 | 25 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5330 | 2 | 1 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5230 | 3 | 79 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5210 | 3 | 7 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5400 | 6 | 55 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5300 | 13 | 26 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5200 | 10 | 60 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5200 | 11 | 58 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5200 | 4 | 38 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5370 | 5 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5270 | 6 | 16 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5170 | 8 | 29 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5070 | 8 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5070 | 6 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 2.5寸*4.0 | 5120 | 1 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5260 | 7 | 21 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5160 | 4 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5060 | 6 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5060 | 8 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5060 | 6 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5230 | 2 | 17 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5130 | 5 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5030 | 2 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5030 | 7 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5030 | 11 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5260 | 1 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5260 | 3 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5310 | 3 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5240 | 4 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5240 | 5 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5240 | 5 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5420 | 1 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5420 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5420 | 5 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5420 | 6 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5420 | 3 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-22 00:25:34 |
