正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2026-08-04
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4680 | 10 | 12 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4590 | 6 | 122 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4420 | 11 | 77 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4420 | 14 | 96 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5040 | 4 | 9 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4780 | 7 | 60 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4580 | 8 | 13 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4500 | 14 | 125 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4360 | 39 | 74 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4360 | 27 | 118 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4510 | 17 | 34 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4510 | 4 | 37 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4350 | 8 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4210 | 25 | 88 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4180 | 9 | 84 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4180 | 17 | 0 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4180 | 6 | 124 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4180 | 26 | 87 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4180 | 24 | 75 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4680 | 1 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4570 | 2 | 67 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4440 | 7 | 9 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4300 | 27 | 5 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4100 | 4 | 55 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4120 | 28 | 41 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4140 | 20 | 28 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4110 | 12 | 37 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4110 | 10 | 38 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4610 | 0 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4250 | 18 | 13 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4250 | 2 | 28 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4150 | 6 | 6 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4080 | 30 | 20 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4030 | 31 | 60 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4070 | 28 | 38 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4070 | 7 | 20 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4070 | 22 | 22 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4060 | 9 | 38 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4060 | 3 | 52 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4050 | 9 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4580 | 5 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4220 | 25 | 47 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4110 | 11 | 10 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 3980 | 21 | 16 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 3990 | 27 | 52 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4010 | 29 | 9 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4010 | 22 | 20 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4010 | 20 | 39 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4010 | 14 | 49 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4390 | 0 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4230 | 42 | 21 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4160 | 27 | 3 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 3980 | 45 | 36 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 3900 | 39 | 14 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 3980 | 36 | 23 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 3950 | 7 | 23 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 3960 | 28 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 3960 | 19 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 3960 | 19 | 24 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4180 | 0 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4270 | 38 | 26 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4150 | 18 | 9 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4050 | 35 | 22 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 3940 | 29 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 3900 | 32 | 14 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 3960 | 15 | 19 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 3950 | 23 | 24 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 3960 | 13 | 36 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 3960 | 15 | 21 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4030 | 1 | 3 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4040 | 21 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 3960 | 23 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 3920 | 39 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 3950 | 21 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3890 | 32 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3900 | 34 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3900 | 41 | 16 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4010 | 10 | 2 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4190 | 10 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4110 | 11 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4100 | 10 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4070 | 14 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4050 | 10 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4060 | 9 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4060 | 8 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4060 | 6 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4230 | 4 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4150 | 9 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4140 | 10 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4100 | 13 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4080 | 9 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4080 | 20 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4090 | 15 | 16 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4090 | 18 | 5 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.5 | 4240 | 3 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 6寸*6.0 | 4400 | 4 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4230 | 8 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4230 | 8 | 4 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.5 | 4190 | 14 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4190 | 10 | 6 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4190 | 9 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4200 | 13 | 5 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4200 | 21 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4200 | 18 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6030 | 2 | 26 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6170 | 6 | 114 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5870 | 5 | 71 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5660 | 2 | 99 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5580 | 2 | 66 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5460 | 2 | 123 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5460 | 2 | 117 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5630 | 2 | 57 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5530 | 3 | 19 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5430 | 3 | 71 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5430 | 2 | 3 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5630 | 1 | 58 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5540 | 2 | 31 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5430 | 2 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5330 | 1 | 52 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5310 | 0 | 27 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5500 | 6 | 29 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5400 | 11 | 38 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5300 | 10 | 10 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5300 | 10 | 26 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5300 | 5 | 20 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5470 | 5 | 26 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5370 | 4 | 9 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5270 | 4 | 24 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5170 | 10 | 17 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5170 | 7 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 2.5寸*4.0 | 5220 | 2 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5360 | 7 | 21 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5260 | 5 | 11 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5160 | 7 | 29 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5160 | 4 | 23 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5160 | 2 | 33 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5330 | 2 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5230 | 4 | 15 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5130 | 9 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5130 | 12 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5130 | 4 | 13 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5360 | 6 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5360 | 1 | 11 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5360 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5410 | 4 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5340 | 5 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5340 | 4 | 15 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5340 | 2 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5520 | 0 | 6 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5520 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5520 | 4 | 6 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5520 | 4 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5520 | 3 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-08-03 00:36:49 |
