正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-01-15
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5940 | 1 | 4 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6080 | 3 | 24 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5570 | 1 | 93 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5490 | 3 | 7 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5370 | 5 | 44 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5370 | 1 | 100 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5540 | 3 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5440 | 1 | 75 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5340 | 4 | 76 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5340 | 5 | 70 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5540 | 4 | 23 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5450 | 3 | 11 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5340 | 5 | 39 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5240 | 1 | 11 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5220 | 3 | 71 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5410 | 8 | 8 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5310 | 15 | 20 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5210 | 14 | 25 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5210 | 12 | 31 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5380 | 5 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5280 | 7 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5180 | 9 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5080 | 9 | 15 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5080 | 1 | 28 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5270 | 7 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5170 | 4 | 33 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5070 | 8 | 10 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5070 | 9 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5240 | 2 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5140 | 5 | 13 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5040 | 13 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5040 | 12 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5040 | 10 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*3.5 | 5370 | 0 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5270 | 4 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5270 | 2 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5270 | 0 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*3.5 | 5420 | 1 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5320 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5250 | 5 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5250 | 3 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5250 | 6 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*4.5 | 5530 | 0 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5430 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5430 | 2 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5430 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5430 | 0 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5430 | 0 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-01-15 00:30:00 |
