正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2025-11-06
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5980 | 2 | 95 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6090 | 0 | 107 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5830 | 3 | 109 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5540 | 2 | 75 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5460 | 0 | 109 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5440 | 3 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5440 | 2 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5550 | 4 | 46 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5450 | 4 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5450 | 2 | 22 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5450 | 3 | 5 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5510 | 4 | 23 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5420 | 5 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5310 | 3 | 35 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5310 | 4 | 62 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5310 | 2 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5550 | 4 | 8 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5450 | 8 | 21 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5350 | 14 | 33 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5350 | 9 | 26 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5320 | 5 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5220 | 9 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5120 | 7 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5120 | 5 | 3 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5460 | 3 | 6 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5360 | 4 | 10 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5260 | 8 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5260 | 6 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5260 | 3 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5430 | 2 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5330 | 7 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5230 | 10 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5230 | 18 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5230 | 9 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*3.5 | 5480 | 0 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5380 | 4 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5380 | 0 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*3.5 | 5550 | 1 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5450 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5380 | 4 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5380 | 0 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5380 | 3 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5520 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5520 | 3 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5520 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5520 | 3 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5520 | 0 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
