2024年12月02日的现货库存价格表

过磅不含运费价格

天津市好钢钢铁有限公司位于天津静海区大邱庄镇科技大道,主营:方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌带方矩管,镀锌带圆管,角钢,镀锌角钢,槽钢,镀锌槽钢,H型钢,工字钢等。有现货库存5万吨,欢迎采购!

电话:18522206773 微信:yuelong8

点下面搜索,搜索想查询的规格

品种 规格 含税 支价(含税) 不含 支价(不含) 件数 支数 支重(kg) 包装(支/件) 更新日期
H型钢 100*100*6*8 3350 691.44 3065 632.62 0 120 206.4  12米  材质: Q235B 产地:唐山(9-11%) 2024-12-01
H型钢 100*100*6*8 2990 617.14 2735 564.5 0 1 206.4  12米  材质: Q235B 产地:唐山(18-20%) 2024-12-01
H型钢 100*100*6*8 2830 584.11 2589 534.37 0 82 206.4  12米  材质: Q235B 产地:唐山(24-26%) 2024-12-01
H型钢 125*125*6.5*9 3300 942.48 3019 862.23 0 2 285.6  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 125*125*6.5*9 3320 948.19 3037 867.37 0 0 285.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(10-13%) 2024-12-01
H型钢 125*125*6.5*9 2990 853.94 2735 781.12 0 103 285.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(19-21%) 2024-12-01
H型钢 125*125*6.5*9 2830 808.25 2589 739.42 0 81 285.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(24-26%) 2024-12-01
H型钢 148*100*6*9 3020 775.54 2763 709.54 0 1 256.8  12米  材质: Q235B 产地:唐山(18-20%) 2024-12-01
H型钢 150*75*5*7 3350 574.86 3065 525.95 0 93 171.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(9-11%) 2024-12-01
H型钢 150*75*5*7 3020 518.23 2763 474.13 0 0 171.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(18-20%) 2024-12-01
H型钢 150*75*5*7 2790 478.76 2552 437.92 0 151 171.6  12米  材质: Q235B 产地:唐山(25-27%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 3260 1247.93 2982 1141.51 0 1019 382.8  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 3140 1201.99 2873 1099.78 0 0 382.8  12米  材质: Q235B 产地:兴华(12-14%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 2890 1106.29 2644 1012.12 0 5 382.8  12米  材质: Q235B 产地:兴华(19-21%) 2024-12-01
H型钢 175*175*7.5*11 3330 1614.38 3046 1476.7 0 155 484.8  12米  材质: Q235B 产地:天柱(3-5%) 2024-12-01
H型钢 175*175*7.5*11 3140 1522.27 2873 1392.83 0 22 484.8  12米  材质: Q235B 产地:兴华(12-14%) 2024-12-01
H型钢 175*175*7.5*11 2920 1415.62 2671 1294.9 0 0 484.8  12米  材质: Q235B 产地:兴华(18-20%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 3180 1190.59 2909 1089.13 0 312 374.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(7-9%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 3150 1179.36 2882 1079.02 0 45 374.4  12米  材质: Q235B 产地:兴华(7-9%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 2820 1055.81 2580 965.95 0 1 374.4  12米  材质: Q235B 产地:兴华(21-23%) 2024-12-01
H型钢 198*99*4.5*7 3200 710.4 2928 650.02 0 245 222.0  12米  材质: Q235B 产地:天柱(7-9%) 2024-12-01
H型钢 200*100*5.5*8 3210 835.88 2937 764.79 0 312 260.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(8-10%) 2024-12-01
H型钢 200*200*8*12 3280 1987.68 3001 1818.61 0 105 606.0  12米  材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 200*200*8*12 3140 1902.84 2873 1741.04 0 13 606.0  12米  材质: Q235B 产地:兴华(12-14%) 2024-12-01
H型钢 200*200*8*12 2920 1769.52 2671 1618.63 0 5 606.0  12米  材质: Q235B 产地:兴华(18-20%) 2024-12-01
H型钢 244*175*7*11 3280 1735.78 3001 1588.13 0 137 529.2  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 248*124*5*8 3240 1003.1 2964 917.65 0 4 309.6  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 248*124*5*8 3240 1003.1 2964 917.65 0 7 309.6  12米  材质: Q235B 产地:兴华(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*125*6*9 3260 1161.86 2982 1062.78 0 174 356.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*125*6*9 2920 1040.69 2671 951.94 0 1 356.4  12米  材质: Q235B 产地:兴华(18-20%) 2024-12-01
H型钢 250*250*9*14 3300 2867.04 3019 2622.91 0 169 868.8  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 3240 2227.82 2964 2038.05 0 145 687.6  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 3140 2159.06 2873 1975.47 0 0 687.6  12米  材质: Q235B 产地:兴华(12-14%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 2920 2007.79 2671 1836.58 0 0 687.6  12米  材质: Q235B 产地:兴华(18-20%) 2024-12-01
H型钢 298*149*5.5*8 3270 1279.22 2992 1170.47 0 6 391.2  12米  材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 300*150*6.5*9 3290 1472.6 3010 1347.28 0 23 447.6  12米  材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 300*300*10*15 3340 3787.56 3056 3465.5 0 13 1134.0  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 340*250*9*14 3270 3127.43 2992 2861.55 0 202 956.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 350*175*7*11 3290 1974.0 3010 1806.0 0 15 600.0  12米  材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 350*175*7*11 3210 1926.0 2937 1762.2 0 0 600.0  12米  材质: Q235B 产地:兴华(10-12%) 2024-12-01
H型钢 350*350*12*19 3490 5737.56 3193 5249.29 0 43 1644.0  12米  材质: Q235B 产地:安泰(4-6%) 2024-12-01
H型钢 396*199*7*11 3360 2286.14 3074 2091.55 0 6 680.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 396*199*7*11 3370 2292.95 3083 2097.67 0 65 680.4  12米  材质: Q235B 产地:国堂(4-6%) 2024-12-01
H型钢 396*199*7*11 3290 2238.52 3010 2048.0 0 3 680.4  12米  材质: Q235B 产地:兴华(9-11%) 2024-12-01
H型钢 440*300*11*18 3330 4955.04 3046 4532.45 0 18 1488.0  12米  材质: Q235B 产地:安泰(6-8%) 2024-12-01
H型钢 446*199*8*12 3280 2625.31 3001 2402.0 0 58 800.4  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 450*200*9*14 3290 3020.22 3010 2763.18 0 24 918.0  12米  材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 500*200*10*16 3290 3537.41 3010 3236.35 0 22 1075.2  12米  材质: Q235B 产地:国堂(5-7%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 3410 1305.35 3120 1194.34 0 99 382.8  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 175*175*7.5*11 3500 1696.8 3202 1552.33 0 141 484.8  12米  材质: Q355B 产地:天柱(3-5%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 3330 1246.75 3046 1140.42 0 236 374.4  12米  材质: Q355B 产地:天柱(7-9%) 2024-12-01
H型钢 198*99*4.5*7 3340 741.48 3056 678.43 0 205 222.0  12米  材质: Q355B 产地:天柱(7-9%) 2024-12-01
H型钢 200*100*5.5*8 3350 872.34 3065 798.13 0 462 260.4  12米  材质: Q355B 产地:天柱(8-10%) 2024-12-01
H型钢 200*200*8*12 3450 2090.7 3156 1912.54 0 346 606.0  12米  材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 244*175*7*11 3450 1825.74 3156 1670.16 0 64 529.2  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*125*6*9 3400 1211.76 3111 1108.76 0 75 356.4  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*250*9*14 3420 2971.3 3129 2718.48 0 0 868.8  12米  材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 3400 2337.84 3111 2139.12 0 95 687.6  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 298*149*5.5*8 3410 1333.99 3120 1220.54 0 445 391.2  12米  材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 300*150*6.5*9 3420 1530.79 3129 1400.54 0 17 447.6  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 340*250*9*14 3440 3290.02 3147 3009.79 0 77 956.4  12米  材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 346*174*6*9 3430 1720.49 3138 1574.02 0 61 501.6  12米  材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 350*175*7*11 3440 2064.0 3147 1888.2 0 44 600.0  12米  材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 396*199*7*11 3480 2367.79 3184 2166.39 0 9 680.4  12米  材质: Q355B 产地:国堂(3-5%) 2024-12-01
H型钢 450*200*9*14 3430 3148.74 3138 2880.68 0 21 918.0  12米  材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) 2024-12-01
H型钢 496*199*9*14 3420 3262.68 3129 2985.07 0 88 954.0  12米  材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) 2024-12-01
H型钢 500*200*10*16 3430 3687.94 3138 3373.98 0 100 1075.2  12米  材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) 2024-12-01
H型钢 198*99*4.5*7 3050 677.1 2790 619.38 0 175 222.0  12米  材质: Q235B 产地:兴华(13-15%) 2024-12-01
H型钢 250*250*9*14 3470 3014.74 3175 2758.44 0 22 868.8  12米  材质: Q355B 产地:安泰(3-5%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 3270 1251.76 2992 1145.34 0 90 382.8  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 350*175*7*11 3450 2070.0 3156 1893.6 0 29 600.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 148*100*6*9 3240 832.03 2964 761.16 0 214 256.8  12米  材质: Q235B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 150*75*5*7 3270 561.13 2992 513.43 0 1 171.6  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 175*90*5*8 3310 722.9 3028 661.32 0 95 218.4  12米  材质: Q235B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 175*175*7.5*11 3330 1614.38 3046 1476.7 0 131 484.8  12米  材质: Q235B 产地:津西(4-6%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 3180 1190.59 2909 1089.13 0 94 374.4  12米  材质: Q235B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 200*100*5.5*8 3210 835.88 2937 764.79 0 3 260.4  12米  材质: Q235B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 244*175*7*11 3280 1735.78 3001 1588.13 0 5 529.2  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 248*124*5*8 3240 1003.1 2964 917.65 0 1 309.6  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*125*6*9 3260 1161.86 2982 1062.78 0 7 356.4  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 3200 2200.32 2928 2013.29 0 0 687.6  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 298*149*5.5*8 3270 1279.22 2992 1170.47 0 967 391.2  12米  材质: Q235B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 300*150*6.5*9 3290 1472.6 3010 1347.28 0 28 447.6  12米  材质: Q235B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 350*175*7*11 3290 1974.0 3010 1806.0 0 229 600.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 350*350*12*19 3480 5721.12 3184 5234.5 0 3 1644.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 390*300*10*16 3290 4224.36 3010 3864.84 0 54 1284.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 400*150*8*13 3530 0 3229 0 0 63  12米  材质: Q235B 产地:津西(4-6%) 2024-12-01
H型钢 400*200*8*13 3350 2653.2 3065 2427.48 0 107 792.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 488*300*11*18 3330 4947.05 3046 4525.14 0 10 1485.6  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 550*200*10*16 3590 0 3284 0 0 1  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 550*300*11*18 3600 0 3294 0 0 7  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 582*300*12*17 3300 5425.2 3019 4963.24 0 29 1644.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 588*300*12*20 3310 0 3028 0 0 52  12米  材质: Q235B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 630*200*15*20 3610 0 3303 0 0 7  12米  材质: Q235B 产地:津西(1-3%) 2024-12-01
H型钢 650*300*13*20 3610 0 3303 0 0 8  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 700*300*13*24 3460 7681.2 3165 7026.3 0 30 2220.0  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 750*300*13*24 3670 0 3358 0 0 3  12米  材质: Q235B 产地:津西(0-2%) 2024-12-01
H型钢 800*300*14*26 3520 0 3220 0 0 11  12米  材质: Q235B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 900*300*16*28 3550 0 3248 0 0 19  12米  材质: Q235B 产地:津西(2-4%) 2024-12-01
H型钢 1000*300*19*36 3690 0 3376 0 0 8  12米  材质: Q235B 产地:津西(1-3%) 2024-12-01
H型钢 100*100*6*8 3430 707.95 3138 647.68 0 1 206.4  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 148*100*6*9 3370 865.42 3083 791.71 0 150 256.8  12米  材质: Q355B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 150*75*5*7 3440 590.3 3147 540.03 0 86 171.6  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 150*150*7*10 3420 1309.18 3129 1197.78 0 185 382.8  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 175*90*5*8 3470 757.85 3175 693.42 0 323 218.4  12米  材质: Q355B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 194*150*6*9 3340 1250.5 3056 1144.17 0 153 374.4  12米  材质: Q355B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 198*99*4.5*7 3340 741.48 3056 678.43 0 17 222.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 200*100*5.5*8 3350 872.34 3065 798.13 0 24 260.4  12米  材质: Q355B 产地:津西(8-10%) 2024-12-01
H型钢 200*200*8*12 3450 2090.7 3156 1912.54 0 58 606.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 244*175*7*11 3450 1825.74 3156 1670.16 0 80 529.2  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*125*6*9 3410 1215.32 3120 1111.97 0 223 356.4  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 250*250*9*14 3470 3014.74 3175 2758.44 0 31 868.8  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 294*200*8*12 3400 2337.84 3111 2139.12 0 12 687.6  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 300*150*6.5*9 3430 1535.27 3138 1404.57 0 86 447.6  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 346*174*6*9 3430 1720.49 3138 1574.02 0 91 501.6  12米  材质: Q355B 产地:津西(4-6%) 2024-12-01
H型钢 350*350*12*19 3630 5967.72 3321 5459.72 0 12 1644.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(5-7%) 2024-12-01
H型钢 390*300*10*16 3440 4416.96 3147 4040.75 0 78 1284.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 400*150*8*13 3680 0 3367 0 0 44  12米  材质: Q355B 产地:津西(4-6%) 2024-12-01
H型钢 400*200*8*13 3500 2772.0 3202 2535.98 0 22 792.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 400*400*13*21 3680 7595.52 3367 6949.49 0 18 2064.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 400*408*21*21 3780 0 3458 0 0 3  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 440*300*11*18 3480 5178.24 3184 4737.79 0 14 1488.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 482*300*11*15 3450 0 3156 0 0 26  12米  材质: Q355B 产地:津西(4-6%) 2024-12-01
H型钢 488*300*11*18 3460 5140.18 3165 4701.92 0 79 1485.6  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 550*300*11*18 3750 0 3431 0 0 26  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 582*300*12*17 3470 5704.68 3175 5219.7 0 23 1644.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 588*300*12*20 3470 0 3175 0 0 53  12米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 600*200*11*17 3420 4350.24 3129 3980.09 0 9 1272.0  6米  材质: Q355B 产地:津西(6-8%) 2024-12-01
H型钢 630*200*15*20 3750 0 3431 0 0 1  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 650*300*13*20 3750 0 3431 0 0 55  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 700*300*13*24 3610 8014.2 3303 7332.66 0 48 2220.0  12米  材质: Q355B 产地:津西(3-5%) 2024-12-01
H型钢 800*300*14*26 3670 0 3358 0 0 15  12米  材质: Q355B 产地:津西(2-4%) 2024-12-01
H型钢 900*300*16*28 3720 0 3403 0 0 17  12米  材质: Q355B 产地:津西(2-4%) 2024-12-01
H型钢 1000*300*19*36 3830 0 3504 0 0 10  12米  材质: Q355B 产地:津西(2-4%) 2024-12-01
角钢 3# 3550 0.0 3248 0.0 0 4 0 2024-12-01
角钢 4# 3530 0.0 3229 0.0 0 876 0 300支/件 2024-12-01
角钢 4# 3510 0.0 3211 0.0 0 250 0 300支/件 2024-12-01
角钢 4# 3560 0.0 3257 0.0 0 19 0 2024-12-01
角钢 5# 3500 0.0 3202 0.0 0 101 0 2024-12-01
角钢 5# 3500 0.0 3202 0.0 0 597 0 200支/件 2024-12-01
角钢 5# 3480 0.0 3184 0.0 0 1032 0 200支/件 2024-12-01
角钢 5# 3480 0.0 3184 0.0 0 7 0 2024-12-01
角钢 5# 3480 0.0 3184 0.0 0 995 0 200支/件 2024-12-01
角钢 5# 3480 0.0 3184 0.0 0 851 0 200支/件 2024-12-01
角钢 5# 3510 0.0 3211 0.0 0 154 0 2024-12-01
锰角钢 5# 3630 0 3321 0 0 106 2024-12-01
角钢 6.3# 3510 0.0 3211 0.0 0 9 0 2024-12-01
角钢 6.3# 3480 0.0 3184 0.0 0 456 0 182支/件 2024-12-01
角钢 6.3# 3480 0.0 3184 0.0 0 397 0 149支/件 2024-12-01
角钢 6.3# 3480 0.0 3184 0.0 0 658 0 131支/件 2024-12-01
角钢 6.3# 3520 0.0 3220 0.0 0 238 0 116支/件 2024-12-01
角钢 70*5 3490 0.0 3193 0.0 0 45 0 158支/件 2024-12-01
角钢 70*5 3490 0.0 3193 0.0 0 144 0 158支/件 2024-12-01
角钢 70*5 3490 0.0 3193 0.0 0 57 0 2024-12-01
角钢 70*6 3490 0.0 3193 0.0 0 524 0 131支/件 2024-12-01
角钢 75*5 3490 0.0 3193 0.0 0 589 0 149支/件 2024-12-01
角钢 75*6 3490 0.0 3193 0.0 0 484 0 122支/件 2024-12-01
角钢 75*8 3490 0.0 3193 0.0 0 213 0 95支/件 2024-12-01
角钢 80*8 3490 0.0 3193 0.0 0 81 0 81支/件 2024-12-01
角钢 80*8 3490 0.0 3193 0.0 0 165 0 81支/件 2024-12-01
角钢 90*6 3490 0.0 3193 0.0 0 21 0 2024-12-01
角钢 90*6 3490 0.0 3193 0.0 0 274 0 102支/件 2024-12-01
角钢 90*6 3490 0.0 3193 0.0 0 4 0 2024-12-01
角钢 90*8 3490 0.0 3193 0.0 0 162 0 81支/件 2024-12-01
角钢 90*10 3520 0.0 3220 0.0 0 60 0 60支/件 2024-12-01
角钢 90*10 3520 0.0 3220 0.0 0 2 0 2024-12-01
角钢 100*6 3490 0.0 3193 0.0 0 30 0 2024-12-01
角钢 100*6 3490 0.0 3193 0.0 0 477 0 83支/件 2024-12-01
角钢 100*8 3490 0.0 3193 0.0 0 244 0 63支/件 2024-12-01
角钢 100*10 3490 0.0 3193 0.0 0 271 0 58支/件 2024-12-01
角钢 100*6 3560 0.0 3257 0.0 0 4 0 2024-12-01
角钢 110*8 3560 0.0 3257 0.0 0 29 0 2024-12-01
角钢 110*8 3560 0.0 3257 0.0 0 14 0 2024-12-01
角钢 110*8 3560 0.0 3257 0.0 0 3 0 2024-12-01
角钢 110*10 3560 0.0 3257 0.0 0 2 0 2024-12-01
角钢 110*12 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
角钢 125*10 3560 0.0 3257 0.0 0 58 0 2024-12-01
角钢 125*8 3560 0.0 3257 0.0 0 3 0 2024-12-01
角钢 125*12 3560 0.0 3257 0.0 0 2 0 2024-12-01
角钢 140*10 3560 0.0 3257 0.0 0 40 0 38支/件 2024-12-01
角钢 160*10 3560 0.0 3257 0.0 0 27 0 2024-12-01
角钢 63*40*5 3660 0.0 3348 0.0 0 71 0 2024-12-01
角钢 75*50*6 3560 0.0 3257 0.0 0 298 0 149支/件 2024-12-01
角钢 75*50*6 3560 0.0 3257 0.0 0 298 0 149支/件 2024-12-01
角钢 75*50*6 3560 0.0 3257 0.0 0 156 0 149支/件 2024-12-01
角钢 75*50*8 3560 0.0 3257 0.0 0 35 0 2024-12-01
角钢 90*56*6 3560 0.0 3257 0.0 0 434 0 130支/件 2024-12-01
角钢 90*56*6 3560 0.0 3257 0.0 0 401 0 130支/件 2024-12-01
角钢 90*56*8 3560 0.0 3257 0.0 0 18 0 2024-12-01
角钢 90*56*8 3590 0.0 3284 0.0 0 27 0 2024-12-01
角钢 100*63*8 3560 0.0 3257 0.0 0 106 0 53支/件 2024-12-01
角钢 100*63*10 3560 0.0 3257 0.0 0 6 0 2024-12-01
角钢 100*80*6 3560 0.0 3257 0.0 0 9 0 2024-12-01
角钢 100*80*8 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
角钢 100*80*10 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
角钢 100*80*10 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
角钢 100*80*10 3560 0.0 3257 0.0 0 44 0 43支/件 2024-12-01
角钢 125*80*8 3560 0.0 3257 0.0 0 13 0 2024-12-01
槽钢 5# 3540 0.0 3239 0.0 0 384 0 128支/件 2024-12-01
槽钢 6.3# 3490 0.0 3193 0.0 0 4 0 2024-12-01
槽钢 6.3# 3490 0.0 3193 0.0 0 314 0 108支/件 2024-12-01
槽钢 6.3# 3490 0.0 3193 0.0 0 27 0 2024-12-01
槽钢 8# 3490 0.0 3193 0.0 0 181 0 80支/件 2024-12-01
槽钢 8# 3490 0.0 3193 0.0 0 400 0 80支/件 2024-12-01
槽钢 8# 3490 0.0 3193 0.0 0 170 0 80支/件 2024-12-01
镀锌槽钢 10# 3480 0.0 3184 0.0 0 15 0 2024-12-01
槽钢 10# 3480 0.0 3184 0.0 0 218 0 80支/件 2024-12-01
槽钢 10# 3480 0.0 3184 0.0 0 201 0 80支/件 2024-12-01
槽钢 10# 3480 0.0 3184 0.0 0 139 0 80支/件 2024-12-01
槽钢 10# 3500 0.0 3202 0.0 0 8 0 2024-12-01
槽钢 12# 3480 0.0 3184 0.0 0 1 0 2024-12-01
槽钢 12# 3480 0.0 3184 0.0 0 109 0 64支/件 2024-12-01
槽钢 12# 3480 0.0 3184 0.0 0 371 0 64支/件 2024-12-01
槽钢 12# 3480 0.0 3184 0.0 0 12 0 2024-12-01
槽钢 12.6 3640 0.0 3330 0.0 0 29 0 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 20 0 56支/件 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 2 0 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 203 0 56支/件 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 36 0 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 144 0 48支/件 2024-12-01
槽钢 14# 3480 0.0 3184 0.0 0 56 0 56支/件 2024-12-01
槽钢 16# 3480 0.0 3184 0.0 0 290 0 42支/件 2024-12-01
槽钢 16# 3500 0.0 3202 0.0 0 119 0 30支/件 2024-12-01
槽钢 16# 3480 0.0 3184 0.0 0 123 0 30支/件 2024-12-01
槽钢 16# 3500 0.0 3202 0.0 0 1 0 2024-12-01
锰槽钢 16# 3630 0 3321 0 0 1 2024-12-01
槽钢 18# 3480 0.0 3184 0.0 0 68 0 36支/件 2024-12-01
槽钢 18# 3480 0.0 3184 0.0 0 76 0 36支/件 2024-12-01
槽钢 18# 3500 0.0 3202 0.0 0 36 0 18支/件 2024-12-01
槽钢 20# 3480 0.0 3184 0.0 0 14 0 2024-12-01
槽钢 20# 3480 0.0 3184 0.0 0 104 0 28支/件 2024-12-01
槽钢 20# 3480 0.0 3184 0.0 0 1 0 2024-12-01
槽钢 20# 3500 0.0 3202 0.0 0 8 0 2024-12-01
槽钢 20# 3500 0.0 3202 0.0 0 73 0 20支/件 2024-12-01
槽钢 20# 3430 0.0 3138 0.0 0 0 0 30支/件 2024-12-01
槽钢 22# 3560 0.0 3257 0.0 0 34 0 20支/件 2024-12-01
槽钢 22# 3560 0.0 3257 0.0 0 60 0 20支/件 2024-12-01
槽钢 22# 3560 0.0 3257 0.0 0 7 0 20支/件 2024-12-01
槽钢 25# 3560 0.0 3257 0.0 0 60 0 33支/件 2024-12-01
槽钢 25# 3560 0.0 3257 0.0 0 12 0 33支/件 2024-12-01
槽钢 25# 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
槽钢 28# 3560 0.0 3257 0.0 0 13 0 2024-12-01
槽钢 28# 3560 0.0 3257 0.0 0 4 0 20支/件 2024-12-01
槽钢 30# 3560 0.0 3257 0.0 0 1 0 2024-12-01
槽钢 30# 3560 0.0 3257 0.0 0 17 0 16支/件 2024-12-01
槽钢 30# 3560 0.0 3257 0.0 0 16 0 2024-12-01
槽钢 32# 3660 0.0 3348 0.0 0 2 0 2024-12-01
槽钢 36# 3660 0.0 3348 0.0 0 4 0 2024-12-01
槽钢 40# 3660 0.0 3348 0.0 0 3 0 2024-12-01
工字钢 10# 3560 0.0 3257 0.0 0 509 0 60支/件 2024-12-01
工字钢 12# 3560 0.0 3257 0.0 0 653 0 48支/件 2024-12-01
工字钢 14# 3540 0.0 3239 0.0 0 5 0 30支/件 2024-12-01
工字钢 14# 3540 0.0 3239 0.0 0 32 0 32支/件 2024-12-01
工字钢 16# 3520 0.0 3220 0.0 0 300 0 27支/件 2024-12-01
工字钢 18# 3520 0.0 3220 0.0 0 1 0 2024-12-01
工字钢 18# 3520 0.0 3220 0.0 0 87 0 24支/件 2024-12-01
工字钢 20# 3520 0.0 3220 0.0 0 534 0 20支/件 2024-12-01
工字钢 20# 3540 0.0 3239 0.0 0 1 0 2024-12-01
工字钢 22# 3540 0.0 3239 0.0 0 65 0 2024-12-01
工字钢 22# 3520 0.0 3220 0.0 0 3 0 2024-12-01
