正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2025-11-06
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5980 | 2 | 95 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6090 | 0 | 107 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5830 | 3 | 109 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5540 | 2 | 75 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5460 | 0 | 109 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5440 | 3 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5440 | 2 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5550 | 4 | 46 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5450 | 4 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5450 | 2 | 22 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5450 | 3 | 5 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5510 | 4 | 23 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5420 | 5 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5310 | 3 | 35 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5310 | 4 | 62 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5310 | 2 | 0 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5550 | 4 | 8 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5450 | 8 | 21 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5350 | 14 | 33 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5350 | 9 | 26 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5320 | 5 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5220 | 9 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5120 | 7 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5120 | 5 | 3 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5460 | 3 | 6 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5360 | 4 | 10 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5260 | 8 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5260 | 6 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5260 | 3 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5430 | 2 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5330 | 7 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5230 | 10 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5230 | 18 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5230 | 9 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*3.5 | 5480 | 0 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5380 | 4 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5380 | 0 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*3.5 | 5550 | 1 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5450 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5380 | 4 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5380 | 0 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5380 | 3 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5520 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5520 | 3 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5520 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5520 | 3 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5520 | 0 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4830 | 6 | 82 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4710 | 8 | 42 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4560 | 2 | 137 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4560 | 6 | 130 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5170 | 1 | 0 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4930 | 17 | 27 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4740 | 10 | 35 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4620 | 26 | 27 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4490 | 35 | 72 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4490 | 30 | 9 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4650 | 0 | 67 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4490 | 7 | 61 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4360 | 30 | 37 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4320 | 23 | 65 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4300 | 20 | 104 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4300 | 23 | 26 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4910 | 2 | 0 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4670 | 2 | 0 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4600 | 15 | 61 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4430 | 13 | 61 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4240 | 25 | 13 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4250 | 28 | 0 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4240 | 23 | 89 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4240 | 17 | 28 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4240 | 25 | 76 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4840 | 0 | 44 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4380 | 8 | 11 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4270 | 9 | 0 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4210 | 26 | 16 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4200 | 23 | 20 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4200 | 19 | 24 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4180 | 27 | 30 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4180 | 5 | 14 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4810 | 1 | 11 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4350 | 13 | 31 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4220 | 23 | 13 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4190 | 21 | 40 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4130 | 27 | 33 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4140 | 3 | 52 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4140 | 23 | 3 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4140 | 15 | 55 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4140 | 22 | 47 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4660 | 3 | 0 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4330 | 1 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4260 | 15 | 19 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4130 | 0 | 1 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 4060 | 38 | 26 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4110 | 38 | 4 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 4080 | 27 | 21 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 4090 | 17 | 1 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 4090 | 25 | 20 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 4090 | 27 | 13 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4190 | 4 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4460 | 35 | 21 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4330 | 28 | 2 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4140 | 30 | 13 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 4070 | 37 | 21 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 4050 | 31 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 4100 | 16 | 9 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 4090 | 24 | 11 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 4100 | 26 | 9 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 4100 | 17 | 20 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4260 | 0 | 10 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4170 | 46 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 4090 | 47 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 4050 | 7 | 7 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 4070 | 33 | 9 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 4030 | 43 | 6 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 4030 | 52 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 4030 | 50 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4100 | 19 | 15 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 4寸*5.0 | 4420 | 0 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4320 | 16 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4270 | 13 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4230 | 10 | 1 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4200 | 13 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4180 | 10 | 9 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4190 | 12 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4190 | 1 | 7 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4190 | 2 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 5寸*5.0 | 4450 | 2 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4360 | 16 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4310 | 10 | 11 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4270 | 8 | 10 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4230 | 15 | 1 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4210 | 20 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4210 | 21 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4220 | 22 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4220 | 18 | 15 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*2.5 | 4570 | 0 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4360 | 2 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4360 | 0 | 4 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4320 | 7 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4320 | 15 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4330 | 18 | 6 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4330 | 22 | 0 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4330 | 7 | 6 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-11-06 00:31:37 |
