天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:镀锌钢管
查看全部品种
2026年08月15日 - 镀锌钢管 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌钢管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*1.5 | 4700 | 9 | 0 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰白条管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 4分*1.5 | 4890 | 48 | 172 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*1.8 | 4530 | 12 | 0 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰白条管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 4分*1.8 | 4700 | 43 | 38 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*1.8 | 4700 | 16 | 16 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4480 | 7 | 0 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰白条管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4710 | 10 | 13 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4540 | 7 | 23 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4590 | 10 | 128 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4620 | 5 | 122 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4410 | 24 | 0 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4410 | 6 | 136 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4450 | 14 | 37 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4450 | 8 | 167 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4250 | 15 | 152 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4450 | 13 | 94 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4450 | 12 | 15 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4250 | 5 | 15 | — | — | — | — | 217 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4250 | 16 | 159 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5070 | 3 | 9 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 4650 | 41 | 74 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.7 | 4550 | 0 | 13 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4810 | 3 | 60 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4500 | 41 | 74 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4610 | 12 | 7 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4260 | 37 | 38 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4500 | 0 | 25 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4530 | 25 | 69 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4170 | 39 | 81 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4360 | 3 | 97 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4390 | 35 | 13 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4100 | 27 | 12 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4100 | 42 | 112 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4360 | 10 | 104 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4390 | 33 | 21 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4120 | 30 | 100 | — | — | — | — | 169 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 6分*3.0 | 4410 | 7 | 4 | — | — | — | — | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 1寸*1.8 | 4400 | 4 | 51 | 8.559 | 37.66 | 1.541 | 6778.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4540 | 8 | 36 | 9.449 | 42.9 | 1.701 | 7722.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4540 | 3 | 0 | 9.449 | 42.9 | 1.701 | 7722.0 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4540 | 28 | 15 | 9.449 | 42.9 | 1.701 | 7722.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4230 | 1 | 43 | 9.449 | 39.97 | 1.701 | 7194.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4370 | 5 | 0 | 10.327 | 45.13 | 1.859 | 8123.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4380 | 5 | 16 | 10.327 | 45.23 | 1.859 | 8141.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4200 | 1 | 99 | 10.327 | 43.37 | 1.859 | 7806.6 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4200 | 13 | 30 | 10.327 | 43.37 | 1.859 | 7806.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4230 | 18 | 7 | 11.62 | 49.15 | 2.092 | 8847.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4240 | 31 | 26 | 11.62 | 49.27 | 2.092 | 8868.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4020 | 2 | 108 | 11.62 | 46.71 | 2.092 | 8407.8 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4020 | 42 | 20 | 11.62 | 46.71 | 2.092 | 8407.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4210 | 18 | 46 | 12.678 | 53.37 | 2.282 | 9606.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4210 | 7 | 54 | 12.678 | 53.37 | 2.282 | 9606.6 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4210 | 18 | 67 | 12.678 | 53.37 | 2.282 | 9606.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 3930 | 4 | 47 | 12.678 | 49.82 | 2.282 | 8967.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4200 | 9 | 55 | 13.716 | 57.61 | 2.469 | 10369.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4210 | 26 | 38 | 13.716 | 57.74 | 2.469 | 10393.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4210 | 5 | 6 | 13.716 | 57.74 | 2.469 | 10393.2 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 3900 | 42 | 30 | 13.716 | 53.49 | 2.469 | 9628.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 3900 | 7 | 65 | 13.716 | 53.49 | 2.469 | 9628.2 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4200 | 17 | 71 | 14.735 | 61.89 | 2.652 | 11140.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4210 | 30 | 20 | 14.735 | 62.03 | 2.652 | 11165.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 3880 | 42 | 77 | 14.735 | 57.17 | 2.652 | 10290.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.5 | 4270 | 2 | 42 | 15.735 | 67.19 | 2.832 | 12094.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.5 | 3960 | 23 | 33 | 15.735 | 62.31 | 2.832 | 11215.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.75 | 4000 | 10 | 46 | 16.716 | 66.86 | 3.009 | 12034.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4890 | 2 | 69 | 17.678 | 86.45 | 3.182 | 15561.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4710 | 1 | 16 | 17.678 | 83.26 | 3.182 | 14986.8 | 127 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4000 | 13 | 67 | 17.678 | 70.71 | 3.182 | 12727.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.5 | 4430 | 0 | 4 | 9.258 | 41.01 | 1.666 | 7381.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4600 | 0 | 14 | 11.028 | 50.73 | 1.985 | 9131.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4500 | 8 | 90 | 12.192 | 54.86 | 2.195 | 9874.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4240 | 1 | 46 | 12.192 | 51.69 | 2.195 | 9304.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰镀锌管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4470 | 8 | 61 | 12.192 | 54.5 | 2.195 | 9810.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4250 | 0 | 6 | 12.192 | 51.82 | 2.195 | 9327.6 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4330 | 26 | 5 | 13.344 | 57.78 | 2.402 | 10400.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4160 | 9 | 8 | 13.344 | 55.51 | 2.402 | 9991.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.3 | 4160 | 0 | 15 | 13.916 | 57.89 | 2.505 | 10420.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4160 | 16 | 74 | 15.049 | 62.6 | 2.709 | 11268.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4130 | 31 | 27 | 15.049 | 62.15 | 2.709 | 11187.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4000 | 36 | 60 | 15.049 | 60.2 | 2.709 | 10836.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4000 | 15 | 0 | 15.049 | 60.2 | 2.709 | 10836.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4140 | 13 | 10 | 16.45 | 68.1 | 2.961 | 12258.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4150 | 24 | 81 | 16.45 | 68.27 | 2.961 | 12288.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 3940 | 10 | 34 | 16.45 | 64.81 | 2.961 | 11665.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 3940 | 25 | 4 | 16.45 | 64.81 | 2.961 | 11665.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4150 | 13 | 30 | 17.831 | 74.0 | 3.21 | 13320.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4170 | 29 | 61 | 17.831 | 74.36 | 3.21 | 13384.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 3900 | 2 | 39 | 17.831 | 69.54 | 3.21 | 12517.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 3900 | 12 | 55 | 17.831 | 69.54 | 3.21 | 12517.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4150 | 16 | 62 | 19.193 | 79.65 | 3.455 | 14337.0 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4140 | 21 | 73 | 19.193 | 79.46 | 3.455 | 14302.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 3870 | 39 | 10 | 19.193 | 74.28 | 3.455 | 13370.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4120 | 9 | 86 | 20.536 | 84.61 | 3.696 | 15229.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4140 | 8 | 5 | 20.536 | 85.02 | 3.696 | 15303.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.75 | 3960 | 11 | 31 | 21.86 | 86.57 | 3.935 | 15582.6 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4640 | 0 | 32 | 23.165 | 107.49 | 4.17 | 19348.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 3980 | 14 | 59 | 23.165 | 92.2 | 4.17 | 16596.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*1.7 | 4300 | 0 | 5 | 11.995 | 51.58 | 2.159 | 9284.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4300 | 8 | 23 | 14.021 | 60.29 | 2.524 | 10852.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4280 | 16 | 55 | 14.021 | 60.01 | 2.524 | 10801.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4280 | 1 | 28 | 14.021 | 60.01 | 2.524 | 10801.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4130 | 0 | 46 | 14.021 | 57.91 | 2.524 | 10423.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4180 | 26 | 6 | 15.356 | 64.19 | 2.764 | 11554.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4090 | 8 | 29 | 17.335 | 70.9 | 3.12 | 12762.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4110 | 46 | 20 | 17.335 | 71.25 | 3.12 | 12825.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4000 | 0 | 27 | 17.335 | 69.34 | 3.12 | 12481.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4070 | 11 | 44 | 18.964 | 77.18 | 3.414 | 13892.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4060 | 33 | 36 | 18.964 | 76.99 | 3.414 | 13858.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 3940 | 40 | 31 | 18.964 | 74.72 | 3.414 | 13449.6 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 3940 | 2 | 37 | 18.964 | 74.72 | 3.414 | 13449.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4080 | 16 | 0 | 20.574 | 83.94 | 3.703 | 15109.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4100 | 30 | 40 | 20.574 | 84.35 | 3.703 | 15183.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 3930 | 4 | 37 | 20.574 | 80.86 | 3.703 | 14554.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 3930 | 1 | 37 | 20.574 | 80.86 | 3.703 | 14554.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4070 | 12 | 16 | 22.165 | 90.21 | 3.99 | 16237.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4100 | 19 | 22 | 22.165 | 90.88 | 3.99 | 16358.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4100 | 4 | 71 | 22.165 | 90.88 | 3.99 | 16358.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 3900 | 16 | 7 | 22.165 | 86.44 | 3.99 | 15559.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 3900 | 0 | 53 | 22.165 | 86.44 | 3.99 | 15559.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4070 | 12 | 5 | 23.736 | 96.61 | 4.272 | 17389.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4090 | 9 | 57 | 23.736 | 97.08 | 4.272 | 17474.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4090 | 3 | 12 | 23.736 | 97.08 | 4.272 | 17474.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 3900 | 0 | 10 | 23.736 | 92.57 | 4.272 | 16662.6 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4070 | 9 | 17 | 25.289 | 102.93 | 4.552 | 18527.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 3950 | 10 | 45 | 25.289 | 99.89 | 4.552 | 17980.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰镀锌管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4080 | 5 | 15 | 25.289 | 103.18 | 4.552 | 18572.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 3940 | 13 | 0 | 25.289 | 99.64 | 4.552 | 17935.2 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.0 | 4160 | 0 | 10 | 26.822 | 111.58 | 4.828 | 20084.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.0 | 4050 | 5 | 0 | 26.822 | 108.63 | 4.828 | 19553.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰镀锌管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.0 | 4040 | 0 | 12 | 26.822 | 108.36 | 4.828 | 19504.8 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4610 | 2 | 1 | 29.832 | 137.53 | 5.37 | 24755.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4160 | 0 | 34 | 29.832 | 124.1 | 5.37 | 22338.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.75 | 4160 | 22 | 23 | 31.308 | 130.24 | 5.635 | 23443.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*1.7 | 4280 | 0 | 5 | 15.104 | 64.65 | 2.719 | 11637.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*1.8 | 4180 | 7 | 0 | 15.965 | 66.73 | 2.874 | 12011.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 源泰镀锌管,室内库 |
| 镀锌钢管 | 2寸*1.8 | 4180 | 3 | 0 | 15.965 | 66.73 | 2.874 | 12011.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4280 | 0 | 40 | 17.678 | 75.66 | 3.182 | 13618.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4250 | 15 | 38 | 17.678 | 75.13 | 3.182 | 13523.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4180 | 8 | 45 | 17.678 | 73.89 | 3.182 | 13300.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4140 | 9 | 28 | 19.379 | 80.23 | 3.488 | 14441.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4260 | 0 | 6 | 19.379 | 82.55 | 3.488 | 14859.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4070 | 13 | 23 | 21.907 | 89.16 | 3.943 | 16048.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4030 | 35 | 51 | 21.907 | 88.29 | 3.943 | 15892.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4050 | 0 | 6 | 21.907 | 88.72 | 3.943 | 15969.6 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4040 | 10 | 16 | 23.993 | 96.93 | 4.319 | 17447.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4020 | 34 | 48 | 23.993 | 96.45 | 4.319 | 17361.0 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 3990 | 23 | 20 | 23.993 | 95.73 | 4.319 | 17231.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4020 | 11 | 46 | 26.06 | 104.76 | 4.691 | 18856.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4040 | 23 | 48 | 26.06 | 105.28 | 4.691 | 18950.4 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 正大天虹(一级代理商) |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 3920 | 16 | 40 | 26.06 | 102.16 | 4.691 | 18388.8 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 室内库,白条管,大厂品质 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4020 | 10 | 42 | 28.108 | 112.99 | 5.059 | 20338.2 | 61 | 2026-08-15 00:34:21 | 华岐牌(一级代理商) |
