天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年06月20日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5310 | 31 | 66 | 5.481 | 29.1 | 0.987 | 5238.0 | 225 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5110 | 26 | 182 | 6.16 | 31.48 | 1.109 | 5666.4 | 225 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4860 | 3 | 222 | 7.156 | 34.78 | 1.288 | 6260.4 | 225 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5120 | 17 | 24 | 9.097 | 46.58 | 1.637 | 8384.4 | 150 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5070 | 25 | 0 | 11.181 | 56.69 | 2.013 | 10204.2 | 150 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4990 | 18 | 139 | 12.195 | 60.85 | 2.195 | 10953.0 | 150 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5180 | 28 | 64 | 8.393 | 43.48 | 1.511 | 7826.4 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4810 | 43 | 16 | 9.461 | 45.51 | 1.703 | 8191.8 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4690 | 35 | 31 | 11.039 | 51.77 | 1.987 | 9318.6 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4580 | 34 | 20 | 12.076 | 55.31 | 2.174 | 9955.8 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4430 | 43 | 88 | 13.608 | 60.28 | 2.449 | 10850.4 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4410 | 0 | 53 | 14.864 | 65.55 | 2.676 | 11799.0 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4390 | 3 | 86 | 16.101 | 70.68 | 2.898 | 12722.4 | 120 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4900 | 1 | 85 | 12.98 | 63.6 | 2.336 | 11448.0 | 160 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4850 | 3 | 14 | 14.921 | 72.37 | 2.686 | 13026.6 | 75 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4690 | 19 | 4 | 18.461 | 86.58 | 3.323 | 15584.4 | 75 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4630 | 0 | 4 | 7.81 | 36.16 | 1.406 | 6508.8 | 144 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4490 | 18 | 44 | 9.097 | 40.85 | 1.637 | 7353.0 | 144 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4240 | 13 | 75 | 11.181 | 47.41 | 2.013 | 8533.8 | 144 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4180 | 38 | 113 | 12.195 | 50.98 | 2.195 | 9176.4 | 144 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4540 | 59 | 0 | 13.951 | 63.34 | 2.511 | 11401.2 | 128 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4540 | 8 | 0 | 13.951 | 63.34 | 2.511 | 11401.2 | 128 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4330 | 56 | 64 | 17.248 | 74.68 | 3.105 | 13442.4 | 128 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4310 | 0 | 12 | 18.868 | 81.32 | 3.396 | 14637.6 | 128 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4290 | 6 | 0 | 11.039 | 47.36 | 1.987 | 8524.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4280 | 24 | 68 | 12.076 | 51.69 | 2.174 | 9304.2 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4070 | 17 | 98 | 13.608 | 55.38 | 2.449 | 9968.4 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 4040 | 20 | 62 | 14.864 | 60.05 | 2.676 | 10809.0 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 4010 | 17 | 37 | 16.101 | 64.57 | 2.898 | 11622.6 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 4020 | 13 | 42 | 18.518 | 74.44 | 3.333 | 13399.2 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 4020 | 5 | 30 | 19.697 | 79.18 | 3.545 | 14252.4 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4640 | 0 | 1 | 12.98 | 60.23 | 2.336 | 10841.4 | 130 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4410 | 9 | 94 | 16.035 | 70.71 | 2.886 | 12727.8 | 130 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4370 | 0 | 35 | 17.533 | 76.62 | 3.156 | 13791.6 | 130 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4350 | 21 | 71 | 19.013 | 82.71 | 3.422 | 14887.8 | 130 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 5010 | 0 | 61 | 11.305 | 56.64 | 2.035 | 10195.2 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4770 | 21 | 45 | 12.761 | 60.87 | 2.297 | 10956.6 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4510 | 7 | 36 | 14.921 | 67.29 | 2.686 | 12112.2 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4510 | 21 | 0 | 14.921 | 67.29 | 2.686 | 12112.2 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4190 | 25 | 24 | 18.461 | 77.35 | 3.323 | 13923.0 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4070 | 25 | 15 | 20.203 | 82.23 | 3.637 | 14801.4 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3990 | 26 | 6 | 21.925 | 87.48 | 3.946 | 15746.4 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 4060 | 7 | 74 | 25.313 | 102.77 | 4.556 | 18498.6 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4060 | 39 | 40 | 26.978 | 109.53 | 4.856 | 19715.4 | 104 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4500 | 73 | 0 | 16.863 | 75.88 | 3.035 | 13658.4 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4390 | 0 | 6 | 18.482 | 81.14 | 3.327 | 14605.2 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4210 | 58 | 0 | 20.888 | 87.94 | 3.76 | 15829.2 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4220 | 18 | 67 | 22.872 | 96.52 | 4.117 | 17373.6 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4220 | 12 | 63 | 22.872 | 96.52 | 4.117 | 17373.6 | 91 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4040 | 13 | 68 | 24.837 | 100.34 | 4.471 | 18061.2 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4040 | 16 | 56 | 24.837 | 100.34 | 4.471 | 18061.2 | 91 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4230 | 0 | 3 | 28.71 | 121.44 | 5.168 | 21859.2 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4230 | 23 | 77 | 30.618 | 129.51 | 5.511 | 23311.8 | 98 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4490 | 0 | 4 | 12.98 | 58.28 | 2.336 | 10490.4 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4640 | 0 | 12 | 11.305 | 52.46 | 2.035 | 9442.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4620 | 31 | 50 | 12.761 | 58.96 | 2.297 | 10612.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4380 | 46 | 6 | 14.921 | 65.35 | 2.686 | 11763.0 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4210 | 31 | 85 | 14.921 | 62.82 | 2.686 | 11307.6 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4250 | 11 | 0 | 16.347 | 69.47 | 2.942 | 12504.6 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4200 | 4 | 0 | 16.347 | 68.66 | 2.942 | 12358.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4030 | 88 | 10 | 18.461 | 74.4 | 3.323 | 13392.0 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4000 | 10 | 17 | 20.203 | 80.81 | 3.637 | 14545.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3950 | 15 | 97 | 21.925 | 86.6 | 3.946 | 15588.0 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3880 | 2 | 87 | 25.313 | 98.21 | 4.556 | 17677.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3900 | 27 | 18 | 26.978 | 105.21 | 4.856 | 18937.8 | 100 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4450 | 0 | 16 | 16.061 | 71.47 | 2.891 | 12864.6 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4280 | 50 | 0 | 18.804 | 80.48 | 3.385 | 14486.4 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4240 | 0 | 10 | 20.618 | 87.42 | 3.711 | 15735.6 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4040 | 31 | 8 | 23.315 | 94.19 | 4.197 | 16954.2 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3970 | 17 | 19 | 25.542 | 101.4 | 4.598 | 18252.0 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3930 | 22 | 31 | 27.749 | 109.05 | 4.995 | 19629.0 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3870 | 4 | 52 | 34.258 | 132.58 | 6.166 | 23864.4 | 70 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4620 | 0 | 15 | 17.13 | 79.14 | 3.083 | 14245.2 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4470 | 17 | 0 | 19.362 | 86.55 | 3.485 | 15579.0 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4280 | 12 | 0 | 22.687 | 97.1 | 4.084 | 17478.0 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 4030 | 0 | 37 | 28.168 | 113.52 | 5.07 | 20433.6 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3950 | 2 | 14 | 30.88 | 121.98 | 5.558 | 21956.4 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3950 | 12 | 31 | 30.88 | 121.98 | 5.558 | 21956.4 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3900 | 7 | 1 | 33.573 | 130.93 | 6.043 | 23567.4 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3900 | 7 | 0 | 33.573 | 130.93 | 6.043 | 23567.4 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3870 | 2 | 0 | 38.902 | 150.55 | 7.002 | 27099.0 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3870 | 22 | 17 | 41.538 | 160.75 | 7.477 | 28935.0 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3900 | 0 | 9 | 49.331 | 192.39 | 8.88 | 34630.2 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3900 | 10 | 0 | 51.891 | 202.37 | 9.34 | 36426.6 | 50 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4210 | 7 | 18 | 18.804 | 79.16 | 3.385 | 14248.8 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4220 | 0 | 52 | 20.618 | 87.01 | 3.711 | 15661.8 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4050 | 17 | 60 | 23.315 | 94.43 | 4.197 | 16997.4 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3990 | 0 | 14 | 25.542 | 101.91 | 4.598 | 18343.8 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3940 | 0 | 21 | 27.749 | 109.33 | 4.995 | 19679.4 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3870 | 6 | 42 | 32.107 | 124.25 | 5.779 | 22365.0 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3880 | 9 | 60 | 34.258 | 132.92 | 6.166 | 23925.6 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3900 | 0 | 46 | 40.595 | 158.32 | 7.307 | 28497.6 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3900 | 4 | 28 | 42.669 | 166.41 | 7.68 | 29953.8 | 64 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4360 | 0 | 16 | 22.687 | 98.92 | 4.084 | 17805.6 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 4000 | 7 | 0 | 28.168 | 112.67 | 5.07 | 20280.6 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3970 | 12 | 0 | 30.88 | 122.59 | 5.558 | 22066.2 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3900 | 5 | 33 | 33.573 | 130.93 | 6.043 | 23567.4 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3930 | 24 | 29 | 41.538 | 163.24 | 7.477 | 29383.2 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 3960 | 0 | 5 | 49.331 | 195.35 | 8.88 | 35163.0 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 3960 | 20 | 0 | 51.891 | 205.49 | 9.34 | 36988.2 | 48 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4080 | 0 | 10 | 30.595 | 124.83 | 5.507 | 22469.4 | 40 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 4030 | 5 | 4 | 36.485 | 147.03 | 6.567 | 26465.4 | 40 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3910 | 9 | 3 | 45.178 | 176.65 | 8.132 | 31797.0 | 40 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3850 | 9 | 13 | 45.697 | 175.93 | 8.225 | 31667.4 | 40 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3850 | 10 | 31 | 48.818 | 187.95 | 8.787 | 33831.0 | 40 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4510 | 87 | 0 | 24.312 | 109.65 | 4.376 | 19737.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4300 | 56 | 30 | 28.511 | 122.6 | 5.132 | 22068.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4300 | 4 | 15 | 28.511 | 122.6 | 5.132 | 22068.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4240 | 0 | 5 | 31.295 | 132.69 | 5.633 | 23884.2 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4020 | 30 | 0 | 35.448 | 142.5 | 6.381 | 25650.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4020 | 11 | 0 | 35.448 | 142.5 | 6.381 | 25650.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3960 | 27 | 16 | 38.889 | 154.0 | 7.0 | 27720.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3960 | 2 | 17 | 38.889 | 154.0 | 7.0 | 27720.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3890 | 7 | 28 | 42.31 | 164.59 | 7.616 | 29626.2 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3890 | 18 | 0 | 42.31 | 164.59 | 7.616 | 29626.2 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3830 | 6 | 0 | 49.094 | 188.03 | 8.837 | 33845.4 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3830 | 29 | 11 | 52.458 | 200.91 | 9.442 | 36163.8 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3900 | 19 | 19 | 62.436 | 243.5 | 11.238 | 43830.0 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3900 | 17 | 24 | 65.723 | 256.32 | 11.83 | 46137.6 | 32 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4220 | 10 | 7 | 47.582 | 200.8 | 8.565 | 36144.0 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4210 | 12 | 22 | 52.236 | 219.91 | 9.402 | 39583.8 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4180 | 6 | 14 | 56.87 | 237.72 | 10.237 | 42789.6 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 4080 | 27 | 7 | 70.659 | 288.29 | 12.719 | 51892.2 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3980 | 4 | 9 | 88.777 | 353.33 | 15.98 | 63599.4 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*5.75 | 4080 | 12 | 7 | 106.591 | 434.89 | 19.186 | 78280.2 | 24 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4210 | 0 | 1 | 22.687 | 95.51 | 4.084 | 17191.8 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 4010 | 0 | 38 | 28.168 | 112.95 | 5.07 | 20331.0 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3980 | 19 | 41 | 30.88 | 122.9 | 5.558 | 22122.0 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3930 | 9 | 0 | 33.573 | 131.94 | 6.043 | 23749.2 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3860 | 12 | 15 | 38.902 | 150.16 | 7.002 | 27028.8 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3870 | 0 | 5 | 41.538 | 160.75 | 7.477 | 28935.0 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3920 | 0 | 9 | 49.331 | 193.38 | 8.88 | 34808.4 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 3920 | 1 | 41 | 51.891 | 203.41 | 9.34 | 36613.8 | 49 | 2026-06-20 00:32:46 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4360 | 30 | 1 | 26.57 | 115.85 | 4.783 | 20853.0 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 4000 | 26 | 25 | 33.022 | 132.09 | 5.944 | 23776.2 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3950 | 20 | 21 | 36.219 | 143.07 | 6.519 | 25752.6 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3900 | 23 | 29 | 39.398 | 153.65 | 7.092 | 27657.0 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3820 | 26 | 21 | 45.697 | 174.56 | 8.225 | 31420.8 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3830 | 28 | 22 | 48.818 | 186.97 | 8.787 | 33654.6 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3860 | 17 | 7 | 58.068 | 224.14 | 10.452 | 40345.2 | 35 | 2026-06-20 00:32:46 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
