天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年08月15日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5270 | 15 | 117 | 5.481 | 28.88 | 0.987 | 5198.4 | 225 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5030 | 23 | 147 | 6.16 | 30.98 | 1.109 | 5576.4 | 225 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4780 | 7 | 202 | 7.156 | 34.21 | 1.288 | 6157.8 | 225 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5050 | 23 | 53 | 9.097 | 45.94 | 1.637 | 8269.2 | 150 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5030 | 19 | 9 | 11.181 | 56.24 | 2.013 | 10123.2 | 150 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4950 | 10 | 33 | 12.195 | 60.37 | 2.195 | 10866.6 | 150 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5120 | 11 | 46 | 8.393 | 42.97 | 1.511 | 7734.6 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4750 | 16 | 96 | 9.461 | 44.94 | 1.703 | 8089.2 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4600 | 35 | 75 | 11.039 | 50.78 | 1.987 | 9140.4 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4530 | 0 | 50 | 12.076 | 54.7 | 2.174 | 9846.0 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4370 | 17 | 48 | 13.608 | 59.47 | 2.449 | 10704.6 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4350 | 17 | 6 | 14.864 | 64.66 | 2.676 | 11638.8 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4320 | 0 | 55 | 16.101 | 69.56 | 2.898 | 12520.8 | 120 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4820 | 3 | 33 | 12.98 | 62.56 | 2.336 | 11260.8 | 160 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4700 | 6 | 48 | 14.921 | 70.13 | 2.686 | 12623.4 | 140 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4650 | 17 | 70 | 18.461 | 85.84 | 3.323 | 15451.2 | 75 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4580 | 0 | 4 | 7.81 | 35.77 | 1.406 | 6438.6 | 144 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4420 | 36 | 50 | 9.097 | 40.21 | 1.637 | 7237.8 | 144 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4170 | 38 | 19 | 11.181 | 46.62 | 2.013 | 8391.6 | 144 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4120 | 32 | 0 | 12.195 | 50.24 | 2.195 | 9043.2 | 144 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4330 | 19 | 69 | 13.951 | 60.41 | 2.511 | 10873.8 | 128 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4130 | 21 | 89 | 17.248 | 71.23 | 3.105 | 12821.4 | 128 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4100 | 13 | 110 | 18.868 | 77.36 | 3.396 | 13924.8 | 128 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4060 | 8 | 0 | 20.469 | 83.1 | 3.684 | 14958.0 | 128 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4210 | 0 | 37 | 11.039 | 46.47 | 1.987 | 8364.6 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4240 | 13 | 14 | 12.076 | 51.2 | 2.174 | 9216.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 3960 | 0 | 31 | 16.101 | 63.76 | 2.898 | 11476.8 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 3980 | 2 | 98 | 18.518 | 73.7 | 3.333 | 13266.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 3980 | 0 | 3 | 19.697 | 78.39 | 3.545 | 14110.2 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4600 | 32 | 114 | 12.98 | 59.71 | 2.336 | 10747.8 | 130 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4370 | 17 | 17 | 16.035 | 70.07 | 2.886 | 12612.6 | 130 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4330 | 0 | 3 | 17.533 | 75.92 | 3.156 | 13665.6 | 130 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4290 | 13 | 115 | 19.013 | 81.57 | 3.422 | 14682.6 | 130 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4890 | 9 | 8 | 11.305 | 55.28 | 2.035 | 9950.4 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4630 | 10 | 7 | 12.761 | 59.08 | 2.297 | 10634.4 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4360 | 28 | 26 | 14.921 | 65.06 | 2.686 | 11710.8 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4360 | 3 | 88 | 14.921 | 65.06 | 2.686 | 11710.8 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4050 | 0 | 3 | 18.461 | 74.77 | 3.323 | 13458.6 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3910 | 12 | 53 | 21.925 | 85.73 | 3.946 | 15431.4 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 3960 | 3 | 24 | 25.313 | 100.24 | 4.556 | 18043.2 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 3960 | 30 | 101 | 26.978 | 106.83 | 4.856 | 19229.4 | 104 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4360 | 23 | 67 | 16.863 | 73.52 | 3.035 | 13233.6 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4160 | 0 | 4 | 18.482 | 76.89 | 3.327 | 13840.2 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4130 | 19 | 49 | 20.888 | 86.27 | 3.76 | 15528.6 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4110 | 11 | 86 | 22.872 | 94.0 | 4.117 | 16920.0 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4100 | 3 | 0 | 22.872 | 93.78 | 4.117 | 16880.4 | 91 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 3980 | 0 | 79 | 24.837 | 98.85 | 4.471 | 17793.0 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4040 | 0 | 3 | 28.71 | 115.99 | 5.168 | 20878.2 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4050 | 17 | 26 | 30.618 | 124.0 | 5.511 | 22320.0 | 98 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4420 | 0 | 4 | 12.98 | 57.37 | 2.336 | 10326.6 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4490 | 0 | 8 | 11.305 | 50.76 | 2.035 | 9136.8 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4540 | 29 | 92 | 12.761 | 57.93 | 2.297 | 10427.4 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4330 | 23 | 91 | 14.921 | 64.61 | 2.686 | 11629.8 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4180 | 11 | 70 | 14.921 | 62.37 | 2.686 | 11226.6 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4120 | 0 | 37 | 16.347 | 67.35 | 2.942 | 12123.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4040 | 1 | 39 | 18.461 | 74.58 | 3.323 | 13424.4 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 3980 | 32 | 0 | 18.461 | 73.47 | 3.323 | 13224.6 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3990 | 18 | 19 | 20.203 | 80.61 | 3.637 | 14509.8 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3950 | 21 | 0 | 20.203 | 79.8 | 3.637 | 14364.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3920 | 1 | 35 | 21.925 | 85.95 | 3.946 | 15471.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3820 | 2 | 0 | 25.313 | 96.7 | 4.556 | 17406.0 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3850 | 19 | 77 | 26.978 | 103.87 | 4.856 | 18696.6 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3820 | 5 | 31 | 26.978 | 103.06 | 4.856 | 18550.8 | 100 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4550 | 11 | 44 | 16.061 | 73.08 | 2.891 | 13154.4 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4360 | 1 | 1 | 16.061 | 70.03 | 2.891 | 12605.4 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4330 | 13 | 62 | 18.804 | 81.42 | 3.385 | 14655.6 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4170 | 0 | 7 | 20.618 | 85.98 | 3.711 | 15476.4 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 3970 | 0 | 3 | 23.315 | 92.56 | 4.197 | 16660.8 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3940 | 5 | 7 | 25.542 | 100.64 | 4.598 | 18115.2 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3910 | 25 | 17 | 25.542 | 99.87 | 4.598 | 17976.6 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3900 | 0 | 6 | 27.749 | 108.22 | 4.995 | 19479.6 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.5 | 3810 | 20 | 2 | 32.107 | 122.33 | 5.779 | 22019.4 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3810 | 22 | 67 | 34.258 | 130.52 | 6.166 | 23493.6 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.5 | 3910 | 0 | 11 | 40.595 | 158.73 | 7.307 | 28571.4 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.75 | 3910 | 11 | 50 | 42.669 | 166.84 | 7.68 | 30031.2 | 70 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4490 | 0 | 15 | 17.13 | 76.91 | 3.083 | 13843.8 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4580 | 35 | 0 | 19.362 | 88.68 | 3.485 | 15962.4 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4320 | 20 | 0 | 22.687 | 98.01 | 4.084 | 17641.8 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 3970 | 1 | 21 | 28.168 | 111.83 | 5.07 | 20129.4 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3900 | 10 | 38 | 30.88 | 120.43 | 5.558 | 21677.4 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3900 | 4 | 7 | 30.88 | 120.43 | 5.558 | 21677.4 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3840 | 0 | 24 | 33.573 | 128.92 | 6.043 | 23205.6 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3790 | 0 | 1 | 38.902 | 147.44 | 7.002 | 26539.2 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3790 | 4 | 26 | 41.538 | 157.43 | 7.477 | 28337.4 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3860 | 0 | 3 | 49.331 | 190.42 | 8.88 | 34275.6 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3860 | 7 | 30 | 51.891 | 200.3 | 9.34 | 36054.0 | 50 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4330 | 0 | 5 | 18.804 | 81.42 | 3.385 | 14655.6 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4180 | 36 | 0 | 20.618 | 86.18 | 3.711 | 15512.4 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4000 | 38 | 35 | 23.315 | 93.26 | 4.197 | 16786.8 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3950 | 18 | 0 | 25.542 | 100.89 | 4.598 | 18160.2 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3890 | 36 | 63 | 27.749 | 107.94 | 4.995 | 19429.2 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3810 | 18 | 23 | 32.107 | 122.33 | 5.779 | 22019.4 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3860 | 41 | 0 | 34.258 | 132.24 | 6.166 | 23803.2 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3810 | 4 | 63 | 34.258 | 130.52 | 6.166 | 23493.6 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3870 | 13 | 45 | 40.595 | 157.1 | 7.307 | 28278.0 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3870 | 5 | 0 | 42.669 | 165.13 | 7.68 | 29723.4 | 64 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4290 | 15 | 30 | 22.687 | 97.33 | 4.084 | 17519.4 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 3960 | 0 | 42 | 28.168 | 111.55 | 5.07 | 20079.0 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3920 | 24 | 0 | 30.88 | 121.05 | 5.558 | 21789.0 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3860 | 8 | 36 | 41.538 | 160.34 | 7.477 | 28861.2 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 3920 | 7 | 46 | 49.331 | 193.38 | 8.88 | 34808.4 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 3920 | 2 | 27 | 51.891 | 203.41 | 9.34 | 36613.8 | 48 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4040 | 0 | 8 | 30.595 | 123.6 | 5.507 | 22248.0 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 3950 | 4 | 27 | 36.485 | 144.12 | 6.567 | 25941.6 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.5 | 3870 | 0 | 14 | 42.3 | 163.7 | 7.614 | 29466.0 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3870 | 0 | 9 | 45.178 | 174.84 | 8.132 | 31471.2 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3790 | 2 | 13 | 45.697 | 173.19 | 8.225 | 31174.2 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3790 | 0 | 1 | 48.818 | 185.02 | 8.787 | 33303.6 | 40 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4400 | 0 | 21 | 24.312 | 106.97 | 4.376 | 19254.6 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4250 | 5 | 30 | 28.511 | 121.17 | 5.132 | 21810.6 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4130 | 0 | 27 | 31.295 | 129.25 | 5.633 | 23265.0 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 3980 | 11 | 14 | 35.448 | 141.08 | 6.381 | 25394.4 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3930 | 25 | 30 | 38.889 | 152.83 | 7.0 | 27509.4 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3780 | 17 | 24 | 49.094 | 185.58 | 8.837 | 33404.4 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3780 | 28 | 6 | 52.458 | 198.29 | 9.442 | 35692.2 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3860 | 19 | 11 | 62.436 | 241.0 | 11.238 | 43380.0 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3860 | 13 | 2 | 65.723 | 253.69 | 11.83 | 45664.2 | 32 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4070 | 31 | 8 | 47.582 | 193.66 | 8.565 | 34858.8 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4050 | 16 | 5 | 52.236 | 211.56 | 9.402 | 38080.8 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4030 | 14 | 8 | 56.87 | 229.19 | 10.237 | 41254.2 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 3940 | 3 | 17 | 66.082 | 260.36 | 11.895 | 46864.8 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 3940 | 34 | 7 | 70.659 | 278.4 | 12.719 | 50112.0 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3920 | 21 | 11 | 88.777 | 348.01 | 15.98 | 62641.8 | 24 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4300 | 7 | 27 | 22.687 | 97.55 | 4.084 | 17559.0 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 3980 | 0 | 1 | 28.168 | 112.11 | 5.07 | 20179.8 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3940 | 14 | 2 | 30.88 | 121.67 | 5.558 | 21900.6 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3880 | 9 | 0 | 33.573 | 130.26 | 6.043 | 23446.8 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3840 | 0 | 14 | 38.902 | 149.38 | 7.002 | 26888.4 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3840 | 0 | 4 | 41.538 | 159.51 | 7.477 | 28711.8 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3940 | 0 | 7 | 49.331 | 194.36 | 8.88 | 34984.8 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 3940 | 0 | 7 | 51.891 | 204.45 | 9.34 | 36801.0 | 49 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4290 | 9 | 28 | 26.57 | 113.99 | 4.783 | 20518.2 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3880 | 3 | 4 | 33.022 | 128.13 | 5.944 | 23063.4 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3880 | 9 | 0 | 36.219 | 140.53 | 6.519 | 25295.4 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3780 | 10 | 0 | 39.398 | 148.92 | 7.092 | 26805.6 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3780 | 23 | 15 | 45.697 | 172.73 | 8.225 | 31091.4 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3830 | 34 | 33 | 48.818 | 186.97 | 8.787 | 33654.6 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3860 | 31 | 30 | 58.068 | 224.14 | 10.452 | 40345.2 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3860 | 25 | 0 | 61.113 | 235.9 | 11.0 | 42462.0 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 3800 | 0 | 4 | 70.133 | 266.51 | 12.624 | 47971.8 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 3900 | 37 | 3 | 52.458 | 204.59 | 9.442 | 36826.2 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 3900 | 2 | 0 | 65.723 | 256.32 | 11.83 | 46137.6 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 3900 | 2 | 1 | 65.723 | 256.32 | 11.83 | 46137.6 | 35 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.5 | 3910 | 1 | 26 | 37.875 | 148.09 | 6.817 | 26656.2 | 28 | 2026-08-15 00:34:21 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
