镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年04月12日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 18 0 4690
2.2 26 0 4520
2.5 121 10 4350
2.5 166 25 4350
2.75 208 0 4350
2.75 62 2 4350
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.2 40 37 4200
2.5 18 38 4170
2.75 34 31 4170
3.0 94 11 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4430
2.2 12 0 4330
2.5 70 45 4160
2.75 0 27 4080
2.75 28 0 4080
3.0 32 13 4040
3.25 16 27 4030
3.5 82 7 4110
4.0 20 26 4150
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 37 0 4370
2.2 9 0 4350
2.3 15 0 4350
2.5 22 6 4150
2.75 32 32 4070
3.0 58 20 4050
3.0 32 25 4050
3.25 42 0 4020
3.25 46 8 4020
3.5 21 0 4040
3.75 14 8 4110
4.0 38 22 4110
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
2.5 8 41 4130
2.75 42 39 4100
3.0 60 35 4030
3.25 0 31 4010
3.5 0 31 4010
3.75 43 13 4050
4.0 70 0 4150
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4350
2.5 5 0 4130
3.0 6 0 4070
3.25 24 42 4050
3.25 50 0 4050
3.5 17 6 4060
3.5 9 8 4060
3.75 38 19 4080
3.75 14 1 4080
4.0 14 8 4150
4.25 34 3 4210
4.25 19 2 4210
4.5 5 0 4210
4.75 14 0 4210
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 16 1 4160
2.75 26 41 4050
3.0 4 3 4020
3.25 22 0 3960
3.5 6 0 3890
3.75 27 9 3890
4.0 6 28 3910
4.75 4 0 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.5 18 0 4110
2.75 14 0 4020
3.0 5 14 4040
3.25 4 0 3930
3.5 0 14 3890
3.75 27 45 3890
4.0 30 36 3910
4.5 4 0 3970
5.0 2 0 4170
5.5 13 7 4080
5.75 3 11 4080
6.0 5 3 4080
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 9 18 4560
2.2 16 32 4380
2.5 7 0 4090
2.75 18 1 4000
3.0 9 8 3980
3.25 5 34 3910
3.5 9 5 3860
3.75 3 45 3860
4.0 0 3 3860
4.25 9 0 3880
4.5 4 0 3940
4.75 4 0 3950
5.0 5 6 4080
5.5 16 9 4080
5.75 3 0 4080
6.0 2 0 4080
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 23 4280
2.75 17 5 4190
3.0 13 6 4150
3.25 11 21 4070
3.5 8 36 3920
3.75 0 34 3920
4.25 5 9 3920
4.5 11 28 3920
4.75 0 20 3990
5.0 8 14 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.75 1 0 4170
3.0 11 4 4100
3.25 3 0 4010
3.5 7 26 3910
3.75 10 49 3910
4.0 5 30 3910
4.25 17 35 3900
4.5 18 17 3900
4.75 10 20 3990
5.0 11 18 3990
5.5 1 0 4050
6.0 15 12 4050
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 6 27 4520
2.75 1 2 4330
3.0 3 0 4210
3.75 6 38 4020
4.0 6 17 3980
4.25 0 36 3950
4.5 3 41 3950
4.75 2 30 3950
5.0 0 43 3950
5.25 0 20 3950
5.5 0 7 3950
6.5 5 0 4020
7.0 1 0 4020
7.5 5 15 4020
7.75 2 3 4020
9.5 1 5 4020
9.75 5 0 4020
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4180
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 25 4440
2.75 8 32 4190
3.0 15 23 4090
3.5 6 36 3990
3.75 0 38 3990
4.0 9 20 3990
4.5 6 20 3990
4.75 3 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 6 4240
2.75 18 30 4160
3.0 16 26 4040
3.25 16 15 4000
3.5 4 7 3950
3.75 3 0 3950
4.0 14 14 3950
4.5 16 15 3950
4.75 14 24 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 27 4450
2.75 15 17 4290
3.0 8 0 4190
3.5 10 38 4050
3.75 14 10 4050
4.5 2 13 4050
4.75 15 0 4050
5.5 10 3 4150
5.75 2 5 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 22 4530
3.5 9 25 3930
4.0 3 25 3930
4.5 2 20 3930
4.75 9 18 3930
5.0 18 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 9 6 4110
3.5 5 19 3950
3.75 3 5 3950
4.0 0 18 3950
4.25 7 0 3950
4.5 14 9 3950
4.75 3 20 3950
5.0 0 20 3950
5.5 12 12 3950
5.75 15 4 3950
6.0 8 16 3950
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 8 15 4020
4.0 8 21 4170
4.75 2 5 4170
5.0 14 21 4170
5.5 1 11 4170
6.0 0 7 4170
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 4 4820
3.0 3 13 4530
3.75 6 4 4310
4.0 4 15 4290
4.5 6 3 4210
4.75 5 2 4170
5.5 3 12 3950
5.75 0 18 3950
6.0 3 18 3950
6.5 5 6 3950
6.75 1 8 3950