镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年05月27日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 100 6 4690
2.0 18 0 4470
2.2 151 0 4540
2.5 0 11 4370
2.5 115 0 4370
2.75 29 0 4370
2.75 1 0 4370
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.5 7 0 4570
1.8 91 11 4390
2.2 52 0 4220
2.5 43 32 4280
2.75 82 0 4280
3.0 121 0 4500
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.2 2 0 4350
2.5 64 45 4190
3.0 77 0 4070
3.25 40 0 4050
3.5 63 14 4130
3.75 44 21 4170
4.0 83 8 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 12 18 4300
2.3 15 0 4250
2.5 28 24 4170
2.75 10 39 4090
3.0 39 6 4070
3.0 0 5 4070
3.25 35 23 4040
3.5 18 13 4060
3.75 23 11 4130
4.0 15 10 4130
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4410
2.5 16 37 4150
2.5 21 0 4150
2.75 0 9 4100
2.75 50 1 4100
3.0 43 23 4070
3.25 16 18 4030
3.5 64 7 4030
3.75 19 21 4070
4.0 60 4 4170
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4370
2.5 32 0 4130
2.75 45 2 4120
3.0 31 0 4070
3.25 24 5 4050
3.5 10 0 4080
3.5 25 13 4080
3.75 17 2 4100
4.0 27 6 4170
4.25 16 8 4230
4.75 13 4 4230
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4390
2.2 22 0 4270
2.5 0 45 4090
2.75 20 37 4020
3.0 4 37 4000
3.25 7 35 3950
3.5 0 30 3910
3.75 7 27 3910
4.0 0 30 3930
4.5 8 30 4020
4.75 21 19 4140
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 35 17 4330
2.5 5 25 4080
2.75 9 16 4020
3.25 13 30 3950
3.5 32 38 3910
3.75 15 28 3870
4.0 29 0 3910
4.5 14 37 3950
4.75 25 17 4130
5.0 2 15 4190
5.5 13 7 4100
5.75 15 3 4100
6.0 28 1 4100
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 16 25 4580
2.2 8 23 4400
2.5 2 48 4030
2.75 10 46 3990
3.0 3 49 3920
3.5 18 40 3880
3.75 2 49 3880
4.0 9 45 3880
4.25 8 0 3900
4.5 13 12 3960
4.75 7 24 3970
5.0 13 41 4010
5.5 11 2 4080
5.75 8 5 4080
6.0 2 0 4080
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 0 4300
2.75 2 0 4210
3.0 7 16 4170
3.5 2 29 3940
3.75 3 0 3940
4.0 3 28 3940
4.25 2 15 3940
4.5 5 8 3940
4.75 6 9 4010
5.0 2 11 4070
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
3.0 10 28 4170
3.25 9 0 4050
3.75 17 22 3970
4.0 0 24 3930
4.25 6 36 3930
4.5 7 7 3960
4.75 18 6 4050
5.0 1 0 4050
5.5 3 0 4090
5.75 5 0 4090
6.0 3 6 4130
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 0 50 4510
2.75 5 22 4270
3.0 4 19 4180
3.5 3 15 4060
3.75 6 31 4030
4.0 4 11 4000
4.25 3 0 3990
4.5 1 30 3990
4.75 4 0 3990
5.0 0 26 3970
5.25 5 10 3970
5.5 2 9 3970
5.75 2 18 3970
6.0 2 8 3970
6.5 4 35 4060
7.0 0 15 4060
7.5 6 18 4060
7.75 2 25 4060
9.5 3 10 4060
9.75 1 13 4060
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 29 0 4070
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 32 4470
2.75 7 19 4240
3.0 0 42 4150
3.5 3 17 4050
3.75 10 41 4050
4.0 10 46 4050
4.5 7 20 4050
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4380
3.0 3 0 4180
3.25 15 28 4130
4.5 4 8 4080
4.75 2 0 4050
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 9 4 4460
3.0 4 0 4250
3.5 6 11 4110
4.5 10 2 4110
5.5 10 3 4210
5.75 10 4 4210
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 5 11 4530
3.5 2 2 4030
4.0 7 0 4090
4.5 7 12 3990
4.75 5 3 3950
5.0 6 19 3950
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 16 2 4170
3.5 5 14 4060
3.75 8 14 4060
4.0 12 20 4050
4.25 17 0 4040
4.5 13 1 4040
4.75 4 16 4070
5.0 2 0 4070
5.5 5 13 4070
5.75 6 1 4070
6.0 16 13 4070
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 8 3 4180
4.0 9 2 4180
4.75 1 0 4180
5.0 10 6 4180
5.5 15 12 4180
5.75 3 19 4180
6.0 4 5 4180
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 5 17 4420
3.5 2 7 4230
3.75 7 13 4230
4.0 1 6 4230
4.5 2 12 4230
4.75 8 5 4230
5.5 5 6 4230
5.75 0 20 4230
6.0 2 1 4230
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 8 4940
3.0 6 12 4730
3.5 1 11 4500
3.75 0 16 4430
4.0 4 24 4410
4.5 0 8 4330
4.75 1 12 4290
5.0 0 16 4280
5.5 0 13 4070
5.75 6 14 4070
6.0 3 14 4070
6.5 3 2 4070
6.75 5 12 4070
7.0 6 8 4070