镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年02月23日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 129 0 4640
2.2 126 0 4510
2.2 0 3 4510
2.5 181 18 4340
2.75 17 7 4340
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 20 44 4350
2.2 121 17 4280
2.5 0 2 4180
2.5 10 37 4180
2.75 92 28 4180
3.0 101 36 4430
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 40 11 4380
2.2 16 0 4280
2.5 62 49 4130
2.75 16 51 4050
3.0 80 49 4030
3.25 87 20 4030
3.5 12 15 4060
3.75 52 32 4170
4.0 34 32 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 57 45 4360
2.2 15 46 4300
2.3 15 0 4300
2.5 24 49 4120
2.75 32 33 4060
2.75 58 0 4060
3.0 54 40 4020
3.25 60 31 3990
3.5 86 0 4010
3.5 49 27 4010
3.75 15 4 4080
4.0 2 23 4090
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 14 51 4120
2.75 87 16 4090
3.0 89 1 4040
3.0 8 40 4040
3.25 53 71 4000
3.5 26 11 4040
3.75 24 19 4060
3.75 27 2 4060
4.0 87 6 4100
4.5 59 0 4160
4.75 48 1 4250
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4300
2.5 20 49 4130
2.75 45 1 4050
3.0 20 46 4040
3.25 16 20 4020
3.5 58 3 4030
3.5 34 3 4030
3.75 4 35 4050
4.0 23 14 4100
4.25 36 2 4180
4.25 22 12 4180
4.5 5 11 4180
4.5 26 15 4180
4.75 30 22 4180
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4310
2.2 22 0 4190
2.5 12 0 4100
2.75 1 0 4020
3.0 16 1 3980
3.25 3 22 3900
3.5 19 0 3860
3.75 16 25 3860
4.0 3 12 3880
4.5 5 0 3960
4.75 8 26 4060
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4390
2.2 31 1 4260
2.5 26 5 4010
2.75 26 11 3960
3.0 2 2 3910
3.25 8 25 3870
3.5 24 35 3830
3.75 13 2 3830
4.5 12 1 3910
4.75 7 0 3990
5.0 2 0 4110
5.5 4 19 4050
5.75 26 17 4050
6.0 21 9 4050
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 0 20 4500
2.2 9 17 4340
2.5 7 0 3990
2.75 13 14 3940
3.0 17 2 3920
3.25 7 12 3880
3.5 16 49 3830
3.75 13 46 3830
4.0 9 48 3830
4.5 15 19 3910
5.0 11 21 4050
5.5 16 20 4050
6.0 2 0 4050
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 29 4280
2.75 0 25 4130
3.0 13 33 4090
3.25 1 0 4010
3.5 17 27 3860
3.75 6 31 3860
4.0 1 36 3860
4.25 18 14 3860
4.5 12 35 3860
4.75 15 21 3930
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 7 35 4260
2.75 8 30 4100
3.0 2 59 4020
3.25 4 0 3970
3.5 12 44 3870
3.75 14 45 3870
4.0 13 51 3870
4.25 8 11 3860
4.5 12 40 3860
4.75 9 0 3910
5.0 0 16 3950
5.5 0 20 3950
5.75 0 15 3950
6.0 13 6 3950
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 6 6 4460
2.75 3 41 4270
3.0 1 41 4150
3.5 1 50 3980
3.75 5 55 3960
4.0 2 54 3920
4.25 6 0 3890
4.5 0 49 3890
4.75 4 38 3890
5.0 2 53 3890
5.25 0 15 3890
5.5 0 52 3890
5.75 6 38 3890
6.0 2 32 3890
6.5 3 34 3990
7.0 3 28 3990
7.5 6 19 3990
7.75 4 16 3990
9.5 5 9 3990
9.75 4 19 3990
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4160
2.75 1 6 3930
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 18 4490
2.75 10 24 4240
3.0 5 26 4140
3.5 14 19 4010
3.75 8 0 4010
4.0 4 39 4010
4.5 2 19 4050
4.75 1 0 4050
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 2 22 4210
2.75 0 12 4160
3.0 1 45 4040
3.25 0 17 4000
3.5 17 5 3950
3.75 11 14 3950
4.0 5 13 3950
4.5 5 16 3950
4.75 5 0 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 12 39 4450
2.75 3 37 4310
3.0 6 40 4260
3.5 8 40 4050
3.75 7 50 4050
4.0 14 19 4050
4.5 5 14 4050
4.75 14 1 4050
5.5 0 10 4150
5.75 3 6 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4510
2.75 6 9 4160
3.5 11 21 3910
3.75 9 0 3910
4.0 3 22 3910
4.5 17 1 3910
4.75 13 19 3910
5.0 18 19 3910
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 15 22 4090
3.75 18 25 3930
4.0 13 30 3930
4.25 13 0 3930
4.5 15 19 3930
4.75 13 5 3930
5.0 16 0 3930
5.5 0 15 3930
5.75 6 11 3930
6.0 15 18 3930
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4010
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 16 4790
3.0 3 12 4500
3.5 1 9 4350
3.75 6 11 4280
4.0 2 25 4260
4.5 0 16 4180
4.75 6 15 4140
5.0 3 19 4130
5.5 0 17 3920
5.75 5 14 3920
6.0 3 14 3920
6.5 5 8 3920
6.75 0 9 3920
7.0 5 8 3920